Mùa tuyển sinh 2026 đang đến gần và bài toán học phí là điều nhiều gia đình cần tính toán kỹ trước khi nộp hồ sơ. Con số chênh lệch giữa các trường và các chương trình có thể khiến không ít người bất ngờ.
![]()
Đã có 117 trường đại học công bố học phí cho năm học 2026-2027, với mức phổ biến từ 20 đến 35 triệu đồng mỗi năm. Tuy nhiên, học phí cao nhất có thể lên tới gần 200 triệu đồng/năm, trong khi mức thấp nhất chỉ từ 11 triệu đồng. Sự chênh lệch này đến từ loại hình trường, mức độ tự chủ tài chính và đặc thù từng chương trình đào tạo.
Toán học
Mức học phí phổ biến và các nhóm trường
Phần lớn các trường công bố học phí theo năm, dao động phổ biến ở mức 20 – 35 triệu đồng. Nhóm có học phí thấp nhất, dưới 20 triệu đồng/năm, thường là các trường đào tạo sư phạm hoặc chưa tự chủ tài chính. Một số trường công bố học phí theo tín chỉ, mức phổ biến từ 0,5 đến 1,5 triệu đồng/tín chỉ, với một khóa học thường kéo dài 4 – 5 năm và khoảng 120 – 140 tín chỉ.
Khối ngành Y – Dược và các chương trình chất lượng cao, tiên tiến hoặc trường tư có học phí cao hơn đáng kể, thường trên 50 triệu đồng/năm. Các chương trình liên kết quốc tế hoặc dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh có thể vượt 100 triệu đồng/năm, cá biệt lên tới gần 200 triệu đồng.
Học phí ba năm qua đều tăng, một phần do trần học phí tăng theo Nghị định số 97 (năm 2023) của Chính phủ. Với các đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên, mức cao nhất năm học 2026-2027 là 1,71 – 3,5 triệu đồng/tháng, cao hơn khoảng 11% so với năm học trước. Ở các trường đã tự chủ, học phí có thể gấp 2,5 lần mức trần; với chương trình đã được kiểm định, các trường tự xác định mức thu.
Bảng học phí năm học 2026-2027 của 117 trường
| TT | Tên trường | Học phí (đồng/năm) |
|---|---|---|
| 1 | Đại học Luật – ĐHQG Hà Nội | 30,4 – 30,8 triệu |
| 2 | Đại học Giáo dục – ĐHQG Hà Nội | 17,9 – 19,1 triệu |
| 3 | Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQG Hà Nội | 19,1 – 40 triệu |
| 4 | Đại học Y Dược – ĐHQG Hà Nội | 53,2 – 70 triệu |
| 5 | Đại học Việt Nhật – ĐHQG Hà Nội | 35 – 58 triệu |
| 6 | Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà Nội | 38 – 44 triệu |
| 7 | Đại học Kinh tế – ĐHQG Hà Nội | 48 triệu (chính quy); 115,1 – 140,7 triệu (liên kết quốc tế) |
| 8 | Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội | 19,1 – 35 triệu |
| 9 | Đại học Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội | 31 – 67 triệu |
| 10 | Trường Quản trị và Kinh doanh – ĐHQG Hà Nội | 44 – 130 triệu |
| 11 | Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật – ĐHQG Hà Nội | 34,2 – 35 triệu |
| 12 | Trường Quốc tế – ĐHQG Hà Nội | 44,75 – 112,7 triệu |
| 13 | Đại học Bách khoa – ĐHQG TP HCM | 31,5 triệu (chuẩn/tài năng/kỹ sư CLC); 88 triệu (tiếng Anh/tiên tiến); 63 triệu (định hướng Nhật Bản) |
| 14 | Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP HCM | 37 – 70 triệu |
| 15 | Đại học Kinh tế – Luật – ĐHQG TP HCM | 35,8 triệu (tiếng Việt); 55 triệu (tiếng Anh bán phần); 73,5 triệu (tiếng Anh toàn phần) |
| 16 | Đại học An Giang – ĐHQG TP HCM | 24,78 – 30,85 triệu |
| 17 | Đại học Công nghệ thông tin – ĐHQG TP HCM | 20,9 triệu (chuẩn); 26 triệu (vi mạch); 30 triệu (tiên tiến); 40 – 42,5 triệu (tiếng Anh); 84 – 140 triệu (liên kết) |
| 18 | Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP HCM | 16 – 37 triệu |
| 19 | Đại học Y Hà Nội | 19,1 – 70 triệu |
| 20 | Học viện Ngoại giao | 47,75 – 52 triệu |
| 21 | Đại học Luật Hà Nội | 29,4 triệu (chương trình chuẩn) |
| 22 | Đại học Ngoại thương | 28 – 32 triệu (chuẩn); 34 – 39 triệu (tích hợp); 50 – 54 triệu (CLC); 50 – 70 triệu (định hướng quốc tế); 77 – 88 triệu (tiên tiến) |
| 23 | Đại học Y Dược Hải Phòng | 48 – 65 triệu |
| 24 | Học viện Ngân hàng | 27,8 – 29,4 triệu (chuẩn); 45 triệu (CLC); 50 triệu (liên kết quốc tế) |
| 25 | Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 14,6 – 99,84 triệu |
| 26 | Học viện Tài chính | 22 – 35 triệu (chuẩn); 50 – 55 triệu (chứng chỉ quốc tế); 75 – 80 triệu (liên kết) |
| 27 | Đại học Phú Xuân | 690 – 900 nghìn/tín chỉ |
| 28 | Đại học Văn hóa Hà Nội | 19,1 – 25,5 triệu |
| 29 | Đại học Văn hóa TP HCM | 19,91 triệu |
| 30 | Đại học Thể dục Thể thao TP HCM | 19,1 triệu |
| 31 | Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam | 75,5 triệu |
| 32 | Đại học Y Dược Thái Bình | 46 – 65 triệu |
| 33 | Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột | 20 – 65 triệu |
| 34 | Đại học Y khoa Vinh | 29 – 43,5 triệu |
| 35 | Đại học Gia Định | 1 – 1,4 triệu/tín chỉ |
| 36 | Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | 20 – 25 triệu |
| 37 | Đại học Kinh tế công nghiệp Long An | 30 triệu |
| 38 | Đại học Phan Thiết | 22 – 26,8 triệu |
| 39 | Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu | 42,75 – 66,9 triệu |
| 40 | Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị | 25,15 – 27,375 triệu |
| 41 | Đại học Bình Dương | 1 – 1,9 triệu/tín chỉ |
| 42 | Đại học Sư phạm kỹ thuật – ĐH Đà Nẵng | 500 nghìn/tín chỉ (sư phạm); 567 – 753 nghìn/tín chỉ (kỹ sư) |
| 43 | Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng | 40 – 50 triệu |
| 44 | Đại học Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng | 24,8 – 26,7 triệu |
| 45 | Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt – Hàn | 17,9 – 20,9 triệu |
| 46 | Đại học Bách khoa – ĐH Đà Nẵng | 26,75 – 32 triệu (chuẩn); 28,2 triệu (PFIEV); 37,98 triệu (tiên tiến) |
| 47 | Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng | 29,5 triệu (chuẩn); 65 triệu (tài năng/tiếng Anh); 43 triệu (tiếng Anh); 36,5 triệu (bán phần tiếng Anh) |
| 48 | Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum | 479 – 577 nghìn/tín chỉ |
| 49 | Đại học Luật – ĐH Huế | 18 triệu |
| 50 | Đại học Ngoại ngữ – ĐH Huế | 17,9 – 26,03 triệu |
| 51 | Đại học Sư phạm – ĐH Huế | 17,9 – 20,9 triệu |
| 52 | Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP HCM | 63 triệu |
| 53 | Đại học Công nghệ Miền Đông | 1 – 1,16 triệu/tín chỉ (các ngành khác); 4,8 triệu/tín chỉ (Y khoa) |
| 54 | Đại học Phenikaa | 28 – 128 triệu |
| 55 | Đại học Xây dựng miền Trung | 17,9 – 20 triệu |
| 56 | Đại học Hà Nội | 0,86 – 1,75 triệu/tín chỉ |
| 57 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 35,9 – 67,2 triệu |
| 58 | Đại học Thăng Long | 35,1 – 54 triệu |
| 59 | Đại học Kinh tế TP HCM | 40 – 80 triệu |
| 60 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 558,8 nghìn/tín chỉ (chuẩn); 1,17 triệu/tín chỉ (đạt kiểm định) |
| 61 | Đại học Thành Đô | 800 nghìn – 1,05 triệu/tín chỉ |
| 62 | Đại học Giao thông vận tải | 24 – 25,6 triệu |
| 63 | Đại học Việt Đức | 87,4 – 93,2 triệu |
| 64 | Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội | 26 – 34 triệu (chuẩn); 40 – 48 triệu (tiếng Anh); 38 – 48 triệu (liên kết) |
| 65 | Đại học Dược Hà Nội | 28 – 58 triệu (đại trà); 150 triệu (liên kết) |
| 66 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 59 – 130 triệu |
| 67 | Đại học Thương mại | 25,75 – 30,69 triệu (chuẩn); 42,35 triệu (định hướng quốc tế); 65 triệu (song bằng quốc tế); 50 triệu (tiên tiến) |
| 68 | Đại học Xây dựng Hà Nội | 20,9 triệu (chuẩn); 37 triệu (hợp tác ĐH Mississippi, Mỹ) |
| 69 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 20,7 – 22,68 triệu |
| 70 | Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | 47 – 81 triệu |
| 71 | Đại học Công nghệ Đông Á | 11,5 – 17,5 triệu |
| 72 | Đại học Nghệ An | 17,9 triệu (sư phạm); 325 nghìn/tín chỉ (ngoài sư phạm) |
| 73 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 20 – 28 triệu (chuẩn); 45 – 70 triệu (tiên tiến/CLC/POHE) |
| 74 | Đại học Mở Hà Nội | 23,7 – 25,3 triệu |
| 75 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 25 – 31 triệu (chuẩn); 36 – 44 triệu (tiếng Anh) |
| 76 | Học viện Quản lý giáo dục | 17,9 – 20,9 triệu |
| 77 | Đại học Y tế công cộng | 21,01 – 38,57 triệu |
| 78 | Đại học Thủ đô Hà Nội | 19 – 22,2 triệu |
| 79 | Đại học FPT | 46,44 – 94,8 triệu (Hà Nội, TP HCM); 32,52 – 66,36 triệu (Đà Nẵng, Cần Thơ); 23,22 – 47,4 triệu (Quy Nhơn) |
| 80 | Đại học CMC (Hà Nội) | 37,4 – 44,23 triệu |
| 81 | Đại học Đại Nam (Hà Nội) | 35,7 – 99 triệu |
| 82 | Đại học Đông Đô (Hà Nội) | 583 – 980 nghìn/tín chỉ |
| 83 | Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương | 29,26 – 47,89 triệu |
| 84 | Đại học Nông lâm Thái Nguyên | 18 – 21,9 triệu (đại trà); 28,9 triệu (tiên tiến) |
| 85 | Đại học Quy Nhơn | 20,75 – 25 triệu |
| 86 | Đại học Phan Châu Trinh | 24 – 93,5 triệu |
| 87 | Đại học Tôn Đức Thắng | 31,26 – 68,46 triệu (chuẩn); 55,6 – 64 triệu (tiên tiến); 78 – 88 triệu (tiếng Anh); 75 – 83 triệu (liên kết quốc tế); 20,5 – 24 triệu (phân hiệu Khánh Hòa) |
| 88 | Đại học Kinh tế – Tài chính TP HCM | 80 – 88 triệu |
| 89 | Đại học Thủ Dầu Một | 25,65 – 31,35 triệu |
| 90 | Đại học Tân Tạo | 25 – 150 triệu |
| 91 | Đại học Sài Gòn | 21 – 53 triệu |
| 92 | Học viện Chính sách và Phát triển | 28 triệu (chuẩn); 35 – 40 triệu (CLC); 35 triệu (định hướng quốc tế) |
| 93 | Đại học Công đoàn | 20,85 – 25,85 triệu (đại trà); 32 triệu (định hướng quốc tế) |
| 94 | Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng | 618 nghìn/tín chỉ |
| 95 | Đại học Lương Thế Vinh | 400 nghìn/tín chỉ |
| 96 | Đại học Khánh Hòa | 13,86 – 16,896 triệu |
| 97 | Đại học Kiểm sát Hà Nội | 17,9 – 24,1 triệu |
| 98 | Đại học Công nghiệp Vinh | 330 – 380 nghìn/tín chỉ |
| 99 | Đại học Bạc Liêu | 15 – 19,8 triệu |
| 100 | Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long | 11 – 12,8 triệu |
| 101 | Đại học Trà Vinh | 17,7 – 63,8 triệu |
| 102 | Đại học Công nghệ TP HCM (Hutech) | 59,5 – 160 triệu |
| 103 | Đại học Công nghệ Sài Gòn | 21 – 26,48 triệu |
| 104 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | 17,9 – 20,9 triệu |
| 105 | Đại học Y dược Cần Thơ | 50,1 – 71 triệu |
| 106 | Đại học Ngân hàng TP HCM | 25,5 triệu (chuẩn); 40,95 triệu (đặc biệt/tiếng Anh bán phần); 106 triệu (tinh hoa); 59 triệu (song bằng) |
| 107 | Đại học Y Dược TP HCM | 30 – 90 triệu |
| 108 | Đại học Tài chính – Marketing | 30 triệu (chuẩn); 35 triệu (đặc thù); 43 triệu (tích hợp Kiểm toán/Fintech); 47 triệu (tài năng); 65 triệu (tiếng Anh) |
| 109 | Đại học Phạm Văn Đồng | 607 – 709 nghìn/tín chỉ |
| 110 | Đại học Tiền Giang | 18 – 21,9 triệu (đại trà); 28,9 triệu (tiên tiến) |
| 111 | Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên | 17,9 triệu |
| 112 | Học viện Tòa án | 26,85 triệu |
| 113 | Học viện Hành chính và Quản trị công | 546 – 602 nghìn/tín chỉ |
| 114 | Học viện Y dược học cổ truyền | 56 – 58 triệu |
| 115 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 18,3 – 21,56 triệu (đại trà); 36,6 – 41,58 triệu (tiếng Anh) |
| 116 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 55 – 180 triệu |
| 117 | Đại học Cần Thơ | 27,38 triệu (đại trà); 44 triệu (CLC) |
| 118 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | 49,1 – 90,2 triệu (đại trà); 199,6 triệu (dạy bằng tiếng Anh) |
Lưu ý: Học phí các trường thường chưa bao gồm các tín chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Giáo dục thể chất hoặc tiếng Anh.
Những điều cần lưu ý khi đọc bảng học phí
Một trường có thể có nhiều mức học phí rất khác nhau tùy chương trình. Ví dụ, cùng một trường nhưng chương trình chuẩn và chương trình dạy bằng tiếng Anh hoặc liên kết quốc tế có thể chênh nhau 2 – 3 lần. Vì vậy khi tra cứu, thí sinh cần xác định rõ mình đăng ký chương trình nào, không chỉ xem tên trường.
Ngoài ra, học phí công bố thường chưa bao gồm chi phí học Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Giáo dục thể chất hoặc tiếng Anh – những khoản này được thu riêng tùy từng trường. Gia đình nên tính thêm các chi phí phát sinh này vào tổng ngân sách cho cả khóa học.